2021年海淀區入園參考:海淀區幼兒園名單(附幼兒園性質、地址、聯系方式)
收藏此文 日期: 2020-12-18 責任編輯: 佳佳 閱讀: 154 字號: 小、中、大
摘
要
要
2021年海淀區入園家長,您知道海淀區有哪些幼兒園?海淀區幼兒園地址及聯系方式您清楚嗎?北京幼升小網團隊為您整理相關內容。
熱
2021年海淀區入園家長,您知道海淀區有哪些幼兒園?海淀區幼兒園地址及聯系方式您清楚嗎?北京幼升小網團隊為您整理相關內容。
2020年海淀區幼兒園名錄
序號 | 幼兒園名稱 | 園所性質 | 地址 | 招生咨詢電話 |
1 | 北京市海淀區為明西山幼兒園 | 民辦(普惠) | 馬連洼街道西北旺新村德惠路一號院29樓 | 62765623 |
2 | 北京市海淀外國語學校附屬幼兒園 | 民辦(非普惠) | 四季青鎮杏石口路20號 | 18610107789/010-88843081 |
3 | 北京市海淀區紅黃藍多元智能實驗幼兒園 | 民辦(非普惠) | 花園路街道花園北路35號 | 17310718141/82248085—956 |
4 | 北京大學醫學部幼兒園 | 公辦(事業單位) | 花園路街道學院路38號 | 82801332 |
5 | 北京市海淀區四季青南平莊幼兒園 | 公辦(集體) | 四季青鎮四季青南平莊122號 | 88441226 |
6 | 北京市未來之星實驗幼兒園 | 民辦(非普惠) | 學院路街道學院路14號新區 | 18600215657/010-62397680 |
7 | 北京市海淀區上林溪二十一世紀實驗幼兒園 | 民辦(普惠) | 清河街道安寧莊路安寧華庭一區11號樓 | 15611059590 |
8 | 北京市海淀區學院路街道展春園幼兒園 | 公辦(集體) | 學院路街道展春園小區20號 | 62321510-605 |
9 | 中國人民解放軍軍事科學院軍事科學信息研究中心幼兒園 | 公辦(部隊) | 甘家口街道阜成路26號 | 66357229 |
10 | 北京市海淀區蘇家坨鎮溫馨幼兒園 | 公辦(集體) | 蘇家坨鎮聶各莊村正街38號 | 13718764542 |
11 | 北京市海淀區北太平莊街道薊門里幼兒園 | 公辦(集體) | 北太平莊街道學院路薊門里小區甲1號 | 13701337612 |
12 | 北京嶺南幼兒園 | 民辦(普惠) | 八里莊街道恩濟莊小區定慧東里34號 | 88149546 |
13 | 北京市海淀區億城藍天幼兒園 | 民辦(普惠) | 馬連洼街道億城西山華府小區(馬連洼竹園住宅小區) | 62739402 |
14 | 北京市海淀區北太平莊街道威凱幼兒園 | 公辦(集體) | 北太平莊街道紅聯南村3號 | 010-62264680 |
15 | 中國人民武裝警察部隊總部機關幼兒園 | 公辦(部隊) | 海淀街道萬泉莊16號樓 | 62618566 |
16 | 北京市海淀區小星星雙語藝術幼兒園 | 公辦(集體) | 馬連洼街道梅園小區1號 | 62819858 |
17 | 北京海淀區小星星雙語藝術幼兒園(分園) | 公辦(集體) | 馬連洼街道馬連洼菊園小區 | 62974919 |
18 | 北京市海淀區北部新區蘇家坨藝術幼兒園 | 公辦(集體) | 蘇家坨鎮柳林村河北三區62號 | 13241202725 |
19 | 海軍總醫院幼兒園 | 公辦(部隊) | 甘家口街道阜成路6號 | 66958053/66958152 |
20 | 北京市海淀區藍寶特幼兒園 | 民辦(非普惠) | 北下關街道四道口1號8號樓 | 82333336/15210096258 |
21 | 兵器工業機關服務中心幼兒園 | 公辦(事業單位) | 紫竹院街道車道溝十號院 | 68963041 |
22 | 北京市海淀區綠橙幼兒園 | 民辦(非普惠) | 田村路街道通匯路9號湯泉逸墅15棟 | 18500578446 |
23 | 北京陽光兒童早期教育實驗中心 | 民辦(普惠) | 萬壽路街道翠微北里10號 | 68291698-814/18610968095 |
24 | 中央軍委機關事務管理總局紅星幼兒園(太平路園) | 公辦(部隊) | 萬壽路街道太平路31號 | 66887347/66887334 |
25 | 北京育新實驗幼兒園 | 公辦(企業) | 西三旗街道育新花園22號 | 13621281219 |
26 | 北京市海淀區英才幼兒園 | 民辦(普惠) | 學院路街道北四環中路志新村小區12號 | 62324145 |
27 | 中國人民解放軍海軍機關幼兒園 | 公辦(部隊) | 羊坊店街道西三環中路19號海軍大院西門南側 | 66954023 |
28 | 北京市海淀區樂融幼兒園 | 民辦(非普惠) | 四季青鎮西四環北路通匯路18號 | 17310192289 |
29 | 北京市海淀區美華彩苑外國語幼兒園 | 民辦(非普惠) | 四季青鎮北塢村路23號 | 88854880/88855330 |
30 | 北京市海淀區中科幼教中關村實驗幼兒園 | 民辦(非普惠) | 中關村街道中國科學院東南小區西區甲932幢 | 13581674068/010-82622251 |
31 | 中國農業科學院附屬小學附設幼兒班 | 公辦(教育部門辦) | 北太平莊街道農業科學院附屬小學明光村23號政法路校區 | 62223440/62133225—8117/8118 |
32 | 北京市水務局幼兒園 | 公辦(其他部門) | 甘家口街道西四環中路10號 | 68529877 |
33 | 中國人民解放軍總醫院第四醫學中心幼兒園 | 公辦(部隊) | 八里莊街道阜成路51號院 | 010-66848220 |
34 | 中央軍委機關事務管理總局紅星幼兒園(復興路園) | 公辦(部隊) | 萬壽路街道復興路20號 | 66817021 |
35 | 北京市海淀區四季青香山幼兒園 | 公辦(集體) | 四季青鎮香山普安店240號 | 62590475 |
36 | 中央軍委機關事務管理總局紅星幼兒園(五棵松園) | 公辦(部隊) | 萬壽路街道復興路26號院 | 66854681 |
37 | 北京市銀河之星幼兒園 | 公辦(其他部門) | 八里莊街道萬壽路八寶莊252號 | 88504771 |
38 | 北京市海淀區合一幼兒園 | 民辦(非普惠) | 清河街道毛紡路59號 | 13261243230 |
39 | 北京市世紀陽光幼兒園 | 民辦(普惠) | 曙光街道板井路73號 | 010-88507029 |
40 | 中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院幼兒園 | 公辦(部隊) | 萬壽路街道太平路27號 | 66931093/66874753 |
41 | 中國林業科學研究院幼兒園 | 公辦(事業單位) | 青龍橋街道頤和園后東小府2號東院 | 62889381 |
42 | 北京市海淀區二十一世紀實驗幼兒園 | 民辦(普惠) | 曙光街道曙光花園望河園8號 | 88445496 |
43 | 北京市海淀區四季青育紅幼兒園 | 公辦(集體) | 田村路街道田村后街162號 | 88182969-8013 |
44 | 北京市博識夢飛香山幼兒園海淀有限公司 | 民辦(非普惠) | 四季青鎮清琴山莊二里甲38號 | 010-82590896 |
45 | 北京市海淀區海淀鎮中心幼兒園 | 公辦(集體) | 萬柳地區廂黃旗東路柳浪家園小區 | 62649705 |
46 | 北京市海淀區培杰幼兒園 | 民辦(普惠) | 東升地區東馬房新村一期北區B34號 | 60603912 |
47 | 北京市海淀區智合國學雙語幼兒園 | 民辦(非普惠) | 西三旗街道清緣東里三號樓 | 15711127167 |
48 | 北京實驗學校(海淀)幼兒園 | 公辦(教育部門辦) | 甘家口街道阜成路甲3號 | 010-68356545 |
49 | 北京語言大學幼兒園 | 公辦(事業單位) | 學院路街道學院路15號 | 82303564 |
50 | 北京市海淀區翠湖幼兒園 | 公辦(集體) | 上莊鎮臨27號 | 62471402轉804 |
51 | 北京市海淀區娃娃丫丫幼兒園 | 民辦(普惠) | 田村路街道蘭德華庭小區6號樓 | 88251361 |
52 | 北京市清華潔華幼兒園 | 公辦(事業單位) | 清華園街道清華大學院內 | 010-62781414/62782180 |
53 | 中國氣象局幼兒園 | 公辦(其他部門) | 北下關街道中關村南大街46號 | 68409106 |
54 | 北京市海淀區北部新區實驗幼兒園 | 公辦(教育部門辦) | 溫泉鎮白家疃西口 | 82493015 /82493028 |
55 | 中國人民解放軍國防大學聯合勤務學院幼兒園 | 公辦(部隊) | 萬壽路街道太平路23號西南角 | 66844449 |
56 | 北京市海淀區四季青鎮常青幼兒園 | 公辦(集體) | 四季青鎮東冉村443號 | 88448140 |
57 | 北京市海淀區四季青鎮常青幼兒園田村分園 | 公辦(集體) | 田村暢茜園馥霞園5號樓 | 88448140 |
58 | 中國人民大學幼兒園西三旗分園 | 公辦(事業單位) | 西三旗街道菁盈路6號院1號樓 | 010-82910617 |
59 | 北京一零一中實驗幼兒園 | 公辦(教育部門辦) | 上地街道樹村東路樹村麗景苑 | 13381099101 |
60 | 北京明天幼稚集團一幼塔院園 | 公辦(教育部門辦) | 花園路街道塔院小區迎春園甲7號 | 62017481-660 |
61 | 中央軍委機關事務管理總局紅星幼兒園(玉泉路園) | 公辦(部隊) | 萬壽路街道玉泉路68號院 | 66855870 |
62 | 北京市海淀區領秀硅谷凱爾寶寶嬰幼園 | 民辦(普惠) | 清河街道西二旗中路6號院(領秀硅谷社區)A區6號樓 | 010-82748673 |
63 | 北京市海淀區民族幼兒園 | 公辦(教育部門辦) | 花園路街道馬甸玉蘭園2號樓 | 82000361-805 |
64 | 中國人民解放軍火箭軍機關幼兒園 | 公辦(部隊) | 清河街道清河小營30號院 | 66336521 |
65 | 中國農業大學東校區幼兒園 | 公辦(事業單位) | 學院路街道清華東路17號185信箱 | 62738712/62736981-803 |
66 | 北京市海淀區立新幼兒園環保園分園分址 | 公辦(教育部門辦) | 溫泉鎮閱西山家園小區2號樓 | 56765019 |
67 | 北京市海淀區立新幼兒園環保園分園 | 公辦(教育部門辦) | 溫泉鎮閱西山家園小區9號樓 | 56765019 |
68 | 北京市海淀區凱爾寶寶嬰幼園 | 民辦(普惠) | 西三旗街道西三旗花園二里11號樓 | 010-82909858 |
69 | 北京大學附屬幼兒園 | 公辦(事業單位) | 燕園街道北京大學燕東園26號 | 010-62751002 |
70 | 北京市海淀區四季青鎮巨山幼兒園 | 公辦(集體) | 四季青鎮田村北路101號體育館西側A4棟 | 13681517884 |
71 | 北京市海淀區海淀街道廠洼幼兒園 | 公辦(集體) | 紫竹院街道廠洼小區5號樓西側 | 68417268 |
72 | 北京市海淀區上莊中心小學附屬藝鳴實驗幼兒園 | 公辦(教育部門辦) | 上莊鎮上莊家園33號 | 82478288-605/616 |
73 | 北京市海淀區富力桃園幼兒園 | 公辦(教育部門辦) | 西三旗街道西三旗建材城東里富力桃園小區 | 82549120 |
74 | 北京市海淀區富力桃園幼兒園楓丹分園 | 公辦(教育部門辦) | 西三旗街道西三旗建材城楓丹麗舍小區 | 82549120 |
75 | 貝家幼兒園 | 民辦(非普惠) | 四季青鎮四季青東冉村886號一層 | 88467730 |
76 | 北京市海淀區現代藝術幼兒園 | 民辦(普惠) | 北太平莊街道知春路羅莊西里七號 | 82350615/82350613 |
77 | 北京市海淀新區恩濟幼兒園 | 公辦(教育部門辦) | 蘇家坨鎮C02地塊 | 010-57523191 |
78 | 北京市海淀新區恩濟幼兒園分園 | 公辦(教育部門辦) | 蘇家坨鎮同澤園東里 | 010-57523191 |
79 | 北京市海淀區錦繡明天森林幼兒園 | 民辦(非普惠) | 西北旺鎮規劃西路2號 | 13261191935 |
80 | 中國石油集團科學技術研究院有限公司幼兒園 | 公辦(企業) | 學院路街道學院路20號 | 010-83595478 |
81 | 中央軍委機關事務管理總局紅星幼兒園(新街口園) | 公辦(部隊) | 北太平莊街道新街口外大街23號院內 | 66780903 |
82 | 中央軍委機關事務管理總局紅星幼兒園(花園路園) | 公辦(部隊) | 花園路街道北三環中路69號中四樓中五樓 | 66722317 |
83 | 北京市海淀區西北旺屯佃村幼兒園 | 公辦(集體) | 西北旺鎮屯佃村 | 010-53317765 |
84 | 北京市海淀區西北旺屯佃村幼兒園(冷泉部) | 公辦(集體) | 西北旺鎮冷泉東路9號 | 010-62409327 |
85 | 住房和城鄉建設部幼兒園 | 公辦(其他部門) | 甘家口街道三里河路9號院 | 58933393 |
86 | 北京有色金屬研究總院幼兒園 | 公辦(企業) | 北太平莊街道新街口外大街3號 | 82241778 |
87 | 北京市海淀區上莊科技園區幼兒園 | 公辦(教育部門辦) | 上莊鎮沙陽路臨6號 | 010-82469609/010-82469639 |
88 | 北京市二十一世紀實驗幼兒園(玉阜園) | 民辦(普惠) | 田村路街道玉泉路6號院玉阜嘉園 | 010-88264947/010-88262232 |
89 | 北京市第十九中學附設幼兒班 | 公辦(教育部門辦) | 海淀街道萬泉河路83號 | 62569458 |
90 | 北京博識夢飛萬柳幼兒園海淀有限公司 | 民辦(非普惠) | 海淀街道萬柳陽春光華家園甲1號 | 82554183 |
91 | 北京郵電大學幼兒教育中心 | 公辦(事業單位) | 北太平莊街道西土城路10號 | 62282036 |
92 | 北京霍魯斯幼兒園海淀有限公司 | 民辦(非普惠) | 馬連洼街道德惠路1號院14號樓 | 13020081367 |
93 | 中國音樂學院附屬藝術幼兒園健翔園 | 公辦(事業單位) | 學院路街道北四環中路209號健翔園 | 82398018 |
94 | 北京市海淀區紫竹院街道第二幼兒園 | 公辦(集體) | 紫竹院街道魏公村小區 | 88571674 |
95 | 北京市海淀區萬泉匯佳幼兒園 | 民辦(普惠) | 海淀街道巴溝南路35號萬泉新新家園13號樓 | 82551751 |
96 | 北京理工大學幼兒園 | 公辦(事業單位) | 紫竹院街道中關村南大街5號院 | 68918525/13611006949 |
97 | 中國音樂學院附屬藝術幼兒園 | 公辦(事業單位) | 八里莊街道西八里莊北里15號 | 88125402/88129956-16 |
98 | 北京航空航天大學幼兒園 | 公辦(事業單位) | 花園路街道學院路37號 | 13501176783 |
99 | 北京明天幼稚集團四幼知春里園 | 公辦(教育部門辦) | 中關村街道海淀區雙榆樹北路63號 | 62550565-706 |
100 | 北京市海淀區布朗幼兒園 | 民辦(普惠) | 紫竹院街道魏公村街1號韋伯豪家園10號樓 | 88571503/88571320 |
101 | 北京大學附屬幼兒園(蔚秀分園) | 公辦(事業單位) | 燕園街道北京大學蔚秀園 | 010-62751002 |
102 | 中國人民解放軍61195部隊前哨幼兒園 | 公辦(部隊) | 青龍橋街道廂紅旗一號院 | 010-66777912 |
103 | 北京市海淀區四季青鎮北塢幼兒園 | 公辦(集體) | 四季青鎮北塢嘉園南里37號樓 | 010-88851912 |
104 | 北京市海淀區紅黃藍頤東苑幼兒園 | 民辦(普惠) | 青龍橋街道西苑100號頤東苑小區內 | 15810341018 |
105 | 中國人民解放軍空軍航空醫學研究所附屬醫院幼兒園 | 公辦(部隊) | 紫竹院街道昌運宮15號 | 88422278 |
106 | 中國人民解放軍空軍裝備研究院藍天幼兒園 | 公辦(部隊) | 清河街道安寧莊路11號院內 | 66918197/18511460677 |
107 | 北京市二十一世紀實驗幼兒園 | 民辦(普惠) | 八里莊街道恩濟莊46號 | 88504804 |
108 | 臺頭小學附設幼兒班 | 公辦(教育部門辦) | 蘇家坨鎮北安河路36號 | 62488575 |
109 | 北京應用物理與計算數學研究所九一幼兒園 | 公辦(事業單位) | 花園路街道花園路一號院 | 61935362 |
110 | 北京新都凱蒂幼兒園海淀有限公司 | 民辦(非普惠) | 西三旗街道建材城西路9號院10號樓 | 82915558 |
111 | 航天機關幼兒園 | 公辦(其他部門) | 甘家口街道阜成路8號 | 13691158916 |
112 | 北京有色金屬研究總院幼兒園分園 | 公辦(企業) | 花園路街道北三環中路43號院18號樓 | 82241778 |
113 | 北京市海淀區世紀匯佳幼兒園 | 民辦(普惠) | 曙光街道遠大路世紀城六區甲2號 | 88595252 |
114 | 北京市海淀區七一小學附屬實驗幼兒園 | 公辦(教育部門辦) | 羊坊店街道蓮熙嘉園小區9號 | 010-63970702 |
115 | 北京市海淀區宏遠幼兒園 | 民辦(普惠) | 蘇家坨鎮聶各莊路34號平房南院 | 17610351698 |
116 | 北京馨星幼兒園 | 公辦(集體) | 四季青鎮香山南路 | 82591682 |
117 | 中國人民大學幼兒園 | 公辦(事業單位) | 曙光街道藍靛廠中路19號 | 010-88892602 |
118 | 中國航發北京航空材料研究院幼兒園 | 公辦(事業單位) | 溫泉鎮環山村 | 62496993 |
119 | 北京明天幼稚集團三幼志強園 | 公辦(教育部門辦) | 北太平莊街道志強北園小區 | 62250293-610 |
120 | 北京明天幼稚集團三幼學院路園 | 公辦(教育部門辦) | 北太平莊街道薊門里小區 | 62024063轉620 |
121 | 北京明天幼稚集團八幼上地園 | 公辦(教育部門辦) | 上地街道上地東里小區一區 | 62986743-712 |
122 | 北京明天幼稚集團八幼佳園園 | 公辦(教育部門辦) | 上地街道上地佳園22號樓 | 62961619-610 |
123 | 北京市海淀區立新幼兒園溫泉園 | 公辦(教育部門辦) | 溫泉鎮溫泉路26號南側 | 624714332 |
124 | 北京明天幼稚集團五幼東升園 | 公辦(教育部門辦) | 中關村街道五道口東升園公寓 | 82624665—660 |
125 | 北京明天幼稚集團六幼小靈通園 | 公辦(教育部門辦) | 田村路街道采石路1號玉海園五里21號 | 88264231-620 |
126 | 世紀之星幼兒園 | 民辦(普惠) | 西郊苗圃一號院 | 17301249967/15901566726 |
127 | 北京明天幼稚集團九幼安寧里園 | 公辦(教育部門辦) | 清河街道清河安寧里小區9號樓 | 62932393-620 |
128 | 北京明天幼稚集團七幼定西園 | 公辦(教育部門辦) | 八里莊街道定慧西里19號 | 88124674 |
129 | 空軍直屬機關藍天幼兒園 | 公辦(部隊) | 羊坊店街道復興路14號 | 13269671303 |
130 | 北京明天幼稚集團九幼永泰園 | 公辦(教育部門辦) | 西三旗街道永泰東里48號 | 62903154轉661 |
131 | 北京明天幼稚集團十幼鐵路園 | 公辦(教育部門辦) | 羊坊店街道雙貝子墳3號 | 63325154- 621 |
132 | 北京市海淀區幼辰幼兒園 | 民辦(非普惠) | 清河街道清河小營陽光北里1號 | 62951104 |
133 | 北京明天幼稚集團六幼金溝河園 | 公辦(教育部門辦) | 永定路街道金溝河路3號院 | 68183623 |
134 | 北京明天幼稚集團七幼沙溝園 | 公辦(教育部門辦) | 萬壽路街道萬壽路1號院 | 68176358-621 |
135 | 北京明天幼稚集團五幼萬泉河園 | 公辦(教育部門辦) | 海淀街道稻香園小區 | 62546553—620 |
136 | 北京明天幼稚集團七幼百合花園 | 公辦(教育部門辦) | 紫竹院街道車道溝南里小區 | 68478401轉661 |
137 | 北京明天幼稚集團二幼雙榆樹園 | 公辦(教育部門辦) | 中關村街道雙榆樹東里36號 | 82111810-620 |
138 | 北京市海淀區蘇家坨鎮幼兒園 | 公辦(教育部門辦) | 蘇家坨鎮A地塊經濟適用住房A3地塊 | 62420339-8007 |
139 | 北京明天幼稚集團二幼南區園 | 公辦(教育部門辦) | 北下關街道雙榆樹南里1號 | 62367865轉607 |
140 | 北京市海淀區北部新區實驗幼兒園天閱分園 | 公辦(教育部門辦) | 西北旺鎮豐秀東路9號院15號樓 | 82493015 |
141 | 北京市海淀區太陽幼兒園 | 民辦(普惠) | 中關村街道大鐘寺太陽園7號樓 | 82112776 |
142 | 中國科學院第一幼兒園 | 公辦(其他部門) | 中關村街道中關村科源社區24號樓旁 | 82612496 |
143 | 北京市六一幼兒院 | 公辦(教育部門辦) | 青龍橋六間房一號 | 62883025 |
144 | 中國科學院第七幼兒園 | 公辦(其他部門) | 馬連洼街道天秀花園古月園內 | 82612496 |
145 | 北京市六一幼兒院西山庭院院區 | 公辦(教育部門辦) | 馬連洼街道肖家河橋天秀路西山庭院 | 62883025 |
146 | 北京市六一幼兒院西三旗院區 | 公辦(教育部門辦) | 西三旗街道建材城翡麗鉑庭三區 | 62883025 |
147 | 布布園幼兒園 | 民辦(非普惠) | 知春路82院內 | 15810137538 |
148 | 中央軍委機關事務管理總局北極寺老干部服務管理局幼兒園 | 公辦(部隊) | 花園路街道花園東路8號院 | 66742624 |
149 | 北京市海淀區凱蒂幼兒園 | 民辦(普惠) | 清河街道西二旗西路2號院86號樓 | 58465556 |
150 | 北京市海淀區朝昭雙語嬰幼園 | 民辦(普惠) | 西三旗街道西三旗東路3號沁春家園小區 | 13520102140 |
151 | 中國科學院幼兒園 | 公辦(其他部門) | 中關村街道中關村北二條水清木華園小區七號樓 | 82612496 |
152 | 北京市海淀區三色幼兒園 | 民辦(非普惠) | 北下關街道高梁橋斜街19號樓2號院 | 13051310393/010-62118645 |
153 | 北京市海淀區人民政府機關幼兒園 | 公辦(其他部門) | 中關村街道知春東里14號 | 62551521 |
154 | 北京市海淀區北部新區實驗幼兒園凱盛分園 | 公辦(教育部門辦) | 溫泉鎮溫泉凱盛家園二區 | 62403282/62403892 |
155 | 北京明天幼稚集團九幼錦順園 | 公辦(教育部門辦) | 清河街道安寧莊路西三條9號 | 62915702-621 |
156 | 北京交通大學幼兒園 | 公辦(事業單位) | 北下關街道高粱橋斜街44號 | 51686716 |
157 | 空軍指揮學院藍天幼兒園 | 公辦(部隊) | 曙光街道北四環西路88號院 | 52922246-8004 |
158 | 北京市海淀區蘇家坨鎮中心幼兒園 | 公辦(集體) | 蘇家坨鎮北安河村 | 13581688928/13681166246 |
159 | 鋼鐵研究總院幼兒園 | 公辦(其他部門) | 北下關街道學院南路76號 | 62185228 |
160 | 中國科學院第三幼兒園杏林灣分園 | 公辦(其他部門) | 西北旺鎮北清路永豐嘉園三區32號 | 82612496 |
161 | 中國科學院第一幼兒園北斗分園 | 公辦(其他部門) | 西北旺鎮北清路22號 | 82612496 |
162 | 北京市海淀區太陽幼兒園(太月園) | 民辦(普惠) | 北太平莊街道知春路太月園小區5號樓 | 82057945 |
163 | 北京市海淀區中關村街道第一幼兒園 | 公辦(集體) | 中關村街道中關村北一街甲13樓 | 62578090 |
164 | 中國科學院第三幼兒園 | 公辦(其他部門) | 中關村街道中關村南一街2號 | 82612496 |
165 | 中國科學院第三幼兒園北一街分園 | 公辦(其他部門) | 中關村街道中關村北一街4號 | 82612496 |
166 | 中國人民解放軍國防大學第二幼兒園 | 公辦(部隊) | 萬壽路街道復興路83號 | 66829076 |
167 | 北京市育龍幼兒園 | 民辦(非普惠) | 學院路街道清華東路東王莊小區七號 | 62345848 |
168 | 北京市海淀區立新幼兒園 | 公辦(教育部門辦) | 田村路街道田村砂石廠路柳明家園38號 | 88199561 |
169 | 中國鐵道科學研究院集團有限公司幼兒園 | 公辦(企業) | 北下關街道海淀區西直門外大柳樹路2號 | 51849471 |
170 | 北京市海淀區龍崗路幼兒園 | 公辦(其他部門) | 西三旗街道清河龍崗路甲25號 | 62923010 |
171 | 中國人民解放軍國防大學第一幼兒園 | 公辦(部隊) | 青龍橋街道紅山口甲三號國防大學院內 | 66764013/66764009 |
172 | 太極艾嘉幼兒園 | 民辦(普惠) | 學院路街道北四環中路211號院內生活區北三號樓北側及四號樓南側 | 13718741211 |
173 | 北京市海淀區宜寶雙語幼兒園 | 民辦(普惠) | 西三旗街道永泰園新地標小區甲17號 | 82751372 |
174 | 北京市海淀區錦繡明天蓮寶幼兒園 | 民辦(非普惠) | 羊坊店街道吳家村路10號院甲1號樓 | 010-63250219 |
175 | 中國人民解放軍66400部隊政治部幼兒園 | 公辦(部隊) | 八里莊街道阜成路50號 | 88125993 |
176 | 中共中央辦公廳警衛局萬壽路幼兒園 | 公辦(部隊) | 萬壽路街道萬壽路甲5號2號院 | 68185394 |
177 | 北京市海淀區頤慧佳園幼兒園 | 公辦(教育部門辦) | 八里莊街道頤慧佳園17號樓 | 18801312810 |
178 | 首都師范大學附屬幼兒園 | 公辦(事業單位) | 八里莊街道西三環北路105號 | 68907277 |
179 | 北京市海淀區立新幼兒園分園航天之星幼兒園 | 公辦(事業單位) | 永定路街道永定路正大南路6號 | 68385233 |
180 | 中國農業科學院幼兒園 | 公辦(事業單位) | 北下關街道中關村南大街12號 | 82109932 |
181 | 環都匯佳幼兒園 | 民辦(非普惠) | 西北旺鎮韓家川村158號B區 | 18515429055/010-62458369 |
182 | 北京林業大學幼兒園 | 公辦(事業單位) | 學院路街道清華東路35號 | 62337163 |
183 | 北京市海淀區玉淵潭實驗幼兒園 | 公辦(集體) | 八里莊街道彰化南路五福玲瓏居南區 | 88409680 |
184 | 核工業第二研究設計院幼兒園 | 公辦(事業單位) | 八里莊街道馬神廟一號 | 010-88022593 |
185 | 北京十一晉元幼兒園 | 公辦(教育部門辦) | 田村路街道田村山南路35號院39號樓 | 010-88288779 |
186 | 9511聯合社區幼兒園 | 公辦(部隊) | 西三旗街道建材城西路85號院 | 010-82929332 |
187 | 北京市海淀區為明實驗幼兒園 | 民辦(普惠) | 四季青鎮巨山路燕西臺嘉苑小區甲21號 | 18211196150/15810269391 |
188 | 北京市海淀區美和園幼兒園 | 公辦(教育部門辦) | 清河街道清河小營西路48號 | 82170611轉611 |
189 | 北京市海淀區恩濟里幼兒園 | 公辦(教育部門辦) | 八里莊街道恩濟里小區10號 | 88142136 |
190 | 北京市海淀區唐家嶺新城幼兒園 | 公辦(教育部門辦) | 西北旺鎮唐家嶺新城T05 | 010-60604960 |
191 | 北京市海淀區世紀新匯佳幼兒園 | 民辦(普惠) | 曙光街道藍靛廠西路3號 | 88875722/88874143 |
192 | 中國人民解放軍總裝備部后勤部小營幼兒園 | 公辦(部隊) | 清河街道清河安寧莊東路28號院5號樓 | 13691539668 |
193 | 北京科技大學幼兒教育中心 | 公辦(事業單位) | 西三旗街道清河寶盛西里26號 | 62991349—609 |
194 | 北京五色土幼兒園 | 公辦(其他部門) | 甘家口街道三里河路5號 | 68494880 |
195 | 北京未來領秀幼兒園有限公司 | 民辦(非普惠) | 西三旗街道建材城翡麗華庭12號樓 | 010-82463190 |
196 | 中國農業大學西校區幼兒園 | 公辦(事業單位) | 馬連洼街道圓明園西路3號院 | 62733021 |
197 | 新華社機關事務管理局保育院 | 公辦(其他部門) | 羊坊店街道羊坊店路3號 | 63079590/63079550 |
198 | 北京市海淀區大有雙語幼兒園 | 民辦(非普惠) | 青龍橋街道大有莊北上坡9號 | 62868311/13651133871 |
199 | 北京市海淀區中關村第三小學附設幼兒班 | 公辦(教育部門辦) | 萬柳地區萬柳中路23號 | 62563118 |
200 | 中國人民解放軍61046部隊幼兒園 | 公辦(部隊) | 青龍橋街道遺光寺8號院 | 66767626 |
201 | 中國人民解放軍總醫院幼兒園 | 公辦(部隊) | 萬壽路街道復興路28號 | 66937192 |
202 | 中國人民解放軍總醫院幼兒園文化中心園區 | 公辦(部隊) | 萬壽路街道復興路28號 | 66937192 |
203 | 中國人民解放軍總醫院幼兒園玉泉園區 | 公辦(部隊) | 田村路街道田村山南路8號玉泉嘉園內 | 66937192 |
204 | 北京市海淀區樂全時藝術實驗幼兒園 | 民辦(非普惠) | 北太平莊街道文慧園北路9號今典花園小區 西北角 | 18311288895 |
205 | 中國人民解放軍61672部隊幼兒園 | 公辦(部隊) | 馬連洼街道圓明園西路5號 | 66324784 |
206 | 中央軍委機關事務管理總局紅星幼兒園(萬壽路園) | 公辦(部隊) | 萬壽路街道復興路24號院 | 66700871 |
207 | 國家機關事務管理局花園村幼兒園 | 公辦(其他部門) | 甘家口街道增光路51號 | 88424415 |
208 | 北京市海淀區長河灣匯佳幼兒園 | 民辦(普惠) | 北下關街道高粱斜街59號 | 82149978/82149913 |
209 | 中央民族大學幼兒園 | 公辦(事業單位) | 紫竹院街道法華寺原址1號 | 68932325—601 |
210 | 北京市海淀區本真雙語藝術幼稚園 | 民辦(普惠) | 學院路街道學院路二里莊小區 | 010-62316639 |
211 | 北京市海淀區美和園幼兒園智學苑分園 | 公辦(教育部門辦) | 清河街道西二旗智學苑小區 | 62842300轉618 |
212 | 中國人民解放軍63921部隊幼兒園 | 公辦(部隊) | 西北旺鎮北清路26號院 | 66361091轉803 |
213 | 中國人民解放軍63919部隊幼兒園 | 公辦(部隊) | 馬連洼街道圓明園西路1號 | 66365224 |
214 | 北京市海淀區恩濟里幼兒園八寶莊分園 | 公辦(教育部門辦) | 八里莊街道八寶莊甲26號 | 88142136 |
215 | 北京市海淀區恩濟里體大幼兒園 | 公辦(教育部門辦) | 上地街道上地信息路48號 | 88142136 |
216 | 北京市農林科學院幼兒園 | 公辦(事業單位) | 曙光街道曙光花園中路9號北京市農林科學院 | 51503107 |
217 | 北京師范大學實驗幼兒園 | 公辦(事業單位) | 北太平莊街道新街口外大街19號 | 58805065 |
218 | 北京市海淀區小漢頓幼兒園 | 民辦(普惠) | 海淀街道蘇州街3號大河莊苑8號樓 | 82827507 |
219 | 北京市海淀區大風車雙語幼兒園 | 民辦(非普惠) | 甘家口街道首體南路1號院 | 15210279468/010-88413660 |
